Eventos de recolección de productos electrónicos y químicos para empresas
Este recurso fue desarrollado por el Departamento de Desperdicios Sólidos para ofrecer a las empresas una guía sobre cómo manejar adecuadamente los desechos de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.
Para participar en los eventos, los comercios deben calificar como Generadores de Muy Pequeñas Cantidades (VSQG) de desperdicios peligrosos. Un VSQG genera menos de 220 libras de desechospeligrosos y 2.2 libras de desechos peligrosos de alto riesgo en un mes natural, y no acumula más de 2,200 libras de desechos peligrosos o 2.2 libras de desechos peligrosos de alto riesgo en un momento dado.
Calendario de eventos del 2024
Los eventos de recolección comercial se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes de 9 a.m. a 4 p.m.
| 10 de enero | 8 de mayo | 11 de septiembre |
| 14 de febrero | 12 de junio | 9 de octubre |
| 13 de marzo | 10 de julio | 13 de noviembre |
| 10 de abril | 14 de agusto | 11 de diciembre |

Químicos
| Nombre del artículo | Precio por libra |
| Aerosoles | $1.48 |
| Baterías – plomo-ácido (incluidas las baterías selladas de plomo-ácido) | $1.28 |
| Baterías de Litio | $7.62 |
| Baterías de litio dañadas | $9.79 |
| Baterías – Ión-Litio | $1.78 |
| Baterías mixtas | $7.05 |
| Baterías recargables | $1.65 |
| Anticongelante envasado | $1.06 |
| Gasolina envasada | $1.19 |
| Aceite/Diesel envasado | $1.06 |
| Residuos clorados/halogenados | $1.23 |
| Corrosivos | $1.12 |
| Residuos de cianuro/sulfuro | $9.79 |
| Inflamables – líquidos | $1.30 |
| Inflamables – sólidos | $1.96 |
| Bengalas | $10.49 |
| Lámparas de descarga de alta intensidad (HID) | $2.25 |
| Mercurio para reciclar | $58.81 |
| Venenos de mercurio | $27.51 |
| Aparatos que contienen mercurio | $58.81 |
| Lámparas con mercurio | $1.32 |
| Oxidantes | $4.05 |
| Pintura a base de plomo | $1.59 |
| Materiales contaminados con PCB y que contienen PCB | $1.90 |
| Venenos | $2.30 |
| Reactivos | $9.79 |
| Detectores de humo | $5.61 |
| Lámparas UV y de neón | $2.25 |
Todos los precios están sujetos a cambios. Llame a nuestro contratista Republic Services al (813) 319-3400 por adelantado para negociar el precio, acordar cantidades grandes o residuos desconocidos y determinar las restricciones de empaque.
Dispositivos Electrónicos
| Precio por libra | |
| Televisores y Monitores CRT | $0.22 |
| Televisores y Monitores de Pantalla Plana | $0.10 |
| CPUs, Ordenadores o Computadoras Portátiles y Tabletas | $0.15 credit |
| Periféricos Pequeños (teclados, unidades externas, etc.) | $0.10 |
| Enseres eléctricos pequeños (herramientas eléctricas, máquinas de café, etc.) | $0.10 |
Para información adicional, vaya a nuestra página de internet: www.pinellascounty.gov/programs/small-quantity-generator-program.