Eventos de recolección de productos electrónicos y químicos para empresas
Este recurso fue desarrollado por el Departamento de Desperdicios Sólidos para ofrecer a las empresas una guía sobre cómo manejar adecuadamente los desechos de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.
Para participar en los eventos, los comercios deben calificar como Generadores de Pequeñas Cantidades (VSQG) de desperdicios peligrosos. Un VSQG genera menos de 220 libras de desechos peligrosos y 2.2 libras de desechos peligrosos de alto riesgo en un mes natural, y no acumula más de 2,200 libras de desechos peligrosos o 2.2 libras de desechos peligrosos de alto riesgo en un momento dado.
Calendario de eventos del 2026
Los eventos de recolección comercial se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes de 9 a.m. a 4 p.m.
| 14 de enero | 13 de mayo | 9 de septiembre |
| 11 de febrero | 10 de junio | 14 de octubre |
| 11 de marzo | 8 de julio | 9 de diciembre |
| 8 de abril | 12 de agusto |

Químicos
| Nombre del artículo | Precio por libra |
| Aerosoles | $1.54 |
| Baterías – plomo-ácido (incluidas las baterías selladas de plomo-ácido) | $1.33 |
| Baterías de litio | $7.62 |
| Baterías de litio dañadas | $10.18 |
| Baterías – Iión-litio | $1.85 |
| Baterías mixtas | $7.33 |
| Baterías recargables | $1.72 |
| Anticongelante envasado | $1.10 |
| Gasolina envasada | $1.24 |
| Gasolina/Diesel envasado | $1.10 |
| Residuos clorados/halogenados | $1.28 |
| Corrosivos | $1.16 |
| Residuos de cianuro/sulfuro | $10.18 |
| Inflamables – líquidos | $1.35 |
| Inflamables – sólidos | $2.04 |
| Bengalas | $10.91 |
| Gasolina/Diesel (bombeo del tanque, si es necesario) | $1.24 |
| Lámparas de descarga de alta intensidad (HID) | $2.34 |
| Mercurio para reciclar | $61.16 |
| Venenos de mercurio | $28.61 |
| Aparatos que contienen mercurio | $61.16 |
| Lámparas con mercurio | $1.37 |
| Residuos no peligrosos/no regulados | $1.10 |
| Aceite (bombeo del tanque, si es necesario) | $1.10 |
| Oxidantes | $4.21 |
| Pintura a base de plomo | $1.65 |
| Materiales contaminados con PCB y que contienen PCB | $1.98 |
| Venenos | $2.39 |
| Reactivos | $10.18 |
| Detectores de humo | $5.83 |
| Lámparas UV y de neón | $2.34 |
Todos los precios están sujetos a cambios. Llame a nuestro contratista Republic Services al (813) 319-3400 por adelantado para negociar el precio, acordar cantidades grandes o residuos desconocidos y determinar las restricciones de empaque.
Dispositivos Electrónicos
| Nombre del artículo | Precio por libra |
| Televisores y monitores CRT | $0.78 |
| Televisores y monitores de pantalla plana | $0.78 |
| CPUs, ordenadores o computadoras portátiles y tabletas | $0.42 |
| Impresoras, fotocopiadoras, plotters, máquinas de escribir, etc. | $0.62 |
| Teclados, unidades externas, etc. | $0.62 |
| Enseres eléctricos pequeños (herramientas eléctricas, máquinas de café, etc.) | $0.62 |
| Teléfonos, máquinas de fax, módems, teléfonos celulares, etc. | $0.06 |
| Equipo de audio/visuales: estéreos, VCRs, reproductores de DVD, etc. | $0.62 |
| UPS y Fuentes de alimentación | $0.78 |
Para información adicional, vaya a nuestra página de internet: www.pinellascounty.gov/programs/small-quantity-generator-program.